Das P5 Outdoor Curve 360 LED-Display für digitale Beschilderung bietet hochauflösende Bilder mit außergewöhnlicher Helligkeit und gewährleistet so optimale Sichtbarkeit unter verschiedensten Außenbedingungen. Dank seines flexiblen, gebogenen Designs ist es vielseitig einsetzbar und eignet sich daher ideal für dynamische Werbung, Informationsdarstellung und interaktive Kundenansprache im öffentlichen Raum.
| Artikel | Parameter | |||
| Pixelabstand | 5 mm | |||
| LED-Verkapselung | SMD 3030/1R1G1B | |||
| LED-Chips | Epistar | |||
| Modulauflösung | 64 Punkte * 32 Punkte | |||
| Modulgröße (mm*mm) | 320 mm × 160 mm | |||
| Pixeldichte | 40000 Punkte/m² | |||
| Schrankgröße | 960 mm × 960 mm | |||
| Treiberchip | 2026 | |||
| Antriebsmethode: | 1/8-Scannen | |||
| Marke des Netzteils | CL 5V~40A | |||
| Graustufen | Empfohlene Stufe: 256 | |||
| Der beste Betrachtungswinkel | Horizontal: 140 Vertikal: 90 | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | 1000 W/ m² | |||
| Steuermodus | Videofrequenzsynchronisation | |||
| Optimaler Betrachtungsabstand | ≥10 m | |||
| Helligkeit | ≥7000 cd/m² | |||
| Toter-Winkel-Rate | <0,0001 | |||
| Helligkeitsregelung | 0-255 Noten | |||
| Kontrast | 100 Stufen einstellbar | |||
| Erdleckstrom | <2mA | |||
| MTBF | >5000 Stunden | |||
| Lebensdauer | >100000 Stunden | |||
| Stromversorgungsmodus | Wechselstrom 220 V/50 Hz oder Wechselstrom 110 V/60 Hz | |||
| Schutzstufe | IP65 | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0%~90% | |||
| Betriebssystem | Windows 98/ME/2000/NT/XP | |||
| Betriebstemperatur | Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C | |||
eine Nachricht hinterlassen
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere vielfältigen Designs zusenden können! Bei Fragen zu Ihrer Bestellung können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Kontakt: Scallett.He
Kontaktnummer: +86 13510099420
E-Mail:scallett@szlccl.com.cn
WhatsApp: +86 13510099420
Firmenadresse: 15. Etage, Longwan World Plaza, Shajing Town, Baoan-Bezirk, Shenzhen